货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GGMAG-0030 | 绿色GMA荧光微球, 0.3 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0050 | 绿色GMA荧光微球, 0.5 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0090 | 绿色GMA荧光微球, 0.9 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0100 | 绿色GMA荧光微球, 1 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0200 | 绿色GMA荧光微球, 2 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0300 | 绿色GMA荧光微球, 3 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0400 | 绿色GMA荧光微球, 4 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0500 | 绿色GMA荧光微球, 5 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0600 | 绿色GMA荧光微球, 6 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0700 | 绿色GMA荧光微球, 7 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0800 | 绿色GMA荧光微球, 8 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0900 | 绿色GMA荧光微球, 9 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAG-0100 | 绿色GMA荧光微球, 10 um | 488 nm | 518 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码